AGENCIA TUNJA
Horario de Atención: Todos los días de 5:00 AM a 8:30 PM
Contacto: 📞 +57 3112547924 (Solo para llamadas) Número copiado correctamente.
RUTAS DISPONIBLES
TUNJA A RAMIRIQUÍ - Tiempo aprox.: 1 hora
TUNJA A RAMIRIQUÍ - Tiempo aprox.: 1 hora
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
6:00 AM, 7:10 AM, 7:50 AM, 8:05 AM, 8:25 AM, 8:45 AM, 9:25 AM, 9:50 AM, 10:10 AM, 10:30 AM, 11:10 AM, 11:30 AM
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
12:10 PM, 12:50 PM, 2:20 PM, 3:00 PM, 3:20 PM, 3:40 PM, 4:20 PM, 4:40 PM, 5:00 PM, 5:20 PM, 5:40 PM, 6:20 PM, 6:40 PM
Noche (A partir de las 7:00 PM):
7:00 PM, 7:20 PM, 7:40 PM, 8:00 PM, 8:30 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
RAMIRIQUÍ | $10,000 |
PUENTE GUAYAS | $9,000 |
PUENTE CAMACHO | $8,500 |
ANAPOIMA | $8,000 |
BOYACÁ | $7,500 |
LA ESCUELA | $6,500 |
EL EMPALME | $5,000 |
LA ROCA | $3,800 |
SORACÁ | $3,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto en automóvil sin paradas intermedias.
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
TUNJA A TOCA - Tiempo aprox.: 50 min
TUNJA A TOCA - Tiempo aprox.: 50 min
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
6:00 AM, 6:20 AM, 6:40 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 7:50 AM, 8:40 AM, 9:00 AM, 9:50 AM, 10:10 AM, 10:30 AM, 11:08 AM, 11:30 AM
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
12:15 PM, 12:35 PM, 1:50 PM, 2:10 PM, 2:30 PM, 3:25 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 5:10 PM, 5:30 PM, 6:20 PM, 6:40 PM
Noche (A partir de las 7:00 PM):
7:00 PM, 7:20 PM, 7:40 PM, 8:00 PM, 8:30 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
TOCA | $9,000 |
RIO | $8,500 |
ARMENIA | $8,000 |
EL PINO | $7,800 |
LA AVENIDA | $7,300 |
LAS MINAS | $6,800 |
LA FUENTE | $6,300 |
CHIVATÁ | $5,000 |
LA CAPILLA | $4,300 |
LA CRUZ | $3,600 |
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
TUNJA A CIÉNEGA - Tiempo aprox.: 1h 10min
TUNJA A CIÉNEGA - Tiempo aprox.: 1h 10min
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
6:30 AM, 8:45 AM, 10:15 AM
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
12:30 PM, 2:00 PM, 5:30 PM, 6:30 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
CIÉNEGA | $10,000 |
PUERTO GENARO | $9,500 |
VIRACACHÁ | $9,000 |
PUENTON / CENTENARIO | $8,500 |
EL ROSAL | $8,000 |
EL ALTO | $8,000 |
ICARINA | $8,000 |
EL EMPALME | $5,000 |
LA ROCA | $3,800 |
SORACÁ | $3,000 |
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
TUNJA A RONDÓN - Tiempo aprox.: 2h 10min
TUNJA A RONDÓN - Tiempo aprox.: 2h 10min
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
6:30 AM
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
12:20 PM, 4:20 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
RONDÓN | $24,000 |
SAN ANTONIO BAJO | $22,000 |
SAN ANTONIO ALTO | $20,500 |
EL SALVIO | $13,000 |
RAMIRIQUÍ | $10,000 |
PUENTE GUAYAS | $9,000 |
PUENTE CAMACHO | $8,500 |
ANAPOIMA | $8,000 |
BOYACÁ | $7,500 |
LA ESCUELA | $6,500 |
EL EMPALME | $5,000 |
LA ROCA | $3,800 |
SORACÁ | $3,000 |
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
TUNJA A GUAYATÁ - Tiempo aprox.: 5 horas
TUNJA A GUAYATÁ - Tiempo aprox.: 5 horas
HORAS DE SALIDA:
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
6:40 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
GUAYATÁ | $49,000 |
SOMONDOCO | $44,000 |
ALMEIDA | $39,000 |
LAS JUNTAS | $35,000 |
GARAGOA | $34,000 |
LA FRONTERA | $31,000 |
CHINAVITA | $27,000 |
RAMAL DE PACHAVITA | $26,000 |
LA CARBONERA | $22,000 |
PUENTE SISA | $20,000 |
LA LAGUNA | $16,000 |
EL AGUACATE | $15,000 |
TIBANÁ | $13,000 |
JUANA RUIZ | $12,000 |
JENESANO | $11,000 |
PUENTE CAMACHO | $8,500 |
ANAPOIMA | $8,000 |
BOYACÁ | $7,500 |
LA ESCUELA | $6,500 |
EL EMPALME | $5,000 |
LA ROCA | $3,800 |
SORACÁ | $3,000 |
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
TUNJA A MONTERREY - Tiempo aprox.: 6 horas
TUNJA A MONTERREY - Tiempo aprox.: 6 horas
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
5:40 AM
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
12:10 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
MONTERREY | $65,000 |
VILLA CAROLA | $60,000 |
AGUA CLARA | $58,000 |
EL SECRETO | $50,000 |
SAN LUIS DE GASENO | $49,000 |
SANTA MARÍA | $43,000 |
PUERTO MACANAL | $37,000 |
EL DATIL | $36,000 |
LAS JUNTAS | $35,000 |
GARAGOA | $34,000 |
LA FRONTERA | $31,000 |
CHINAVITA | $27,000 |
RAMAL DE PACHAVITA | $26,000 |
LA CARBONERA | $22,000 |
PUENTE SISA | $20,000 |
LA LAGUNA | $16,000 |
EL AGUACATE | $15,000 |
TIBANÁ | $13,000 |
JUANA RUIZ | $12,000 |
JENESANO | $11,000 |
PUENTE CAMACHO | $8,500 |
ANAPOIMA | $8,000 |
BOYACÁ | $7,500 |
LA ESCUELA | $6,500 |
EL EMPALME | $5,000 |
LA ROCA | $3,800 |
SORACÁ | $3,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto en automóvil sin paradas intermedias.
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
TUNJA A UMBITA (2 RUTAS)
TUNJA A UMBITA (2 RUTAS)
TUNJA A UMBITA (VIA NUEVO COLON) - Tiempo aprox.: 2h 30min
TUNJA A UMBITA (VIA NUEVO COLON) - Tiempo aprox.: 2h 30min
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
07:30 AM
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
12:15 PM, 03:45 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
UMBITA | $26,000 |
ROSAL | $25,000 |
LOS ALPES | $23,000 |
EL AGRICOLA | $21,000 |
TRES ESQUINAS | $20,500 |
PAVAS | $19,000 |
ALTAMIZAL | $18,000 |
LAS ESCALERAS | $18,000 |
SORCA | $16,000 |
APOSENTOS ALTO | $14,000 |
TURMEQUE | $12,000 |
APOSENTOS | $11,000 |
TEJARES | $9,500 |
NUEVO COLON | $8,000 |
JABONERAS | $7,000 |
LA PINUELA | $6,000 |
EL CARPI | $5,000 |
TIERRA NEGRA | $5,000 |
PUENTE DE BOYACA | $4,000 |
LA GERMANIA | $2,700 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto en automóvil sin paradas intermedias.
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
TUNJA A UMBITA (VIA TIBANA) - Tiempo aprox.: 2h 30min
TUNJA A UMBITA (VIA TIBANA) - Tiempo aprox.: 2h 30min
HORAS DE SALIDA:
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
05:40 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
UMBITA | $26,000 |
LAS ACACIAS | $24,000 |
PUENTE SISA | $20,000 |
LA LAGUNA | $16,000 |
EL AGUACATE | $15,000 |
TIBANA | $13,000 |
JUANA RUIZ | $12,000 |
JENESANO | $11,000 |
PUENTE CAMACHO | $8,500 |
ANAPOIMA | $8,000 |
BOYACA | $7,500 |
LA ESCUELA | $6,500 |
EL EMPALME | $5,000 |
LA ROCA | $3,800 |
SORACA | $3,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto en automóvil sin paradas intermedias.
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
TUNJA A TIBANÁ - Tiempo aprox.: 1h 20min
TUNJA A TIBANÁ - Tiempo aprox.: 1h 20min
HORAS DE SALIDA:
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
12:10 PM, 5:20 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
TIBANÁ | $13,000 |
JUANA RUIZ | $12,000 |
JENESANO | $11,000 |
LA ESMERALDA | $9,500 |
LAS VILLAS | $9,500 |
PUENTE CAMACHO | $8,000 |
ANAPOIMA | $7,500 |
BOYACÁ | $7,000 |
LA ESCUELA | $6,000 |
EL EMPALME | $4,500 |
LA ROCA | $3,800 |
SORACÁ | $3,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto en automóvil sin paradas intermedias.
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
TUNJA A PESCA - Tiempo aprox.: 2h 15min
TUNJA A PESCA - Tiempo aprox.: 2h 15min
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
6:20 AM
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
1:50 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
PESCA | $21,000 |
CHAGUATA | $20,000 |
LOS ALISOS | $18,000 |
EL CRUCERO | $17,000 |
CALIZAS | $16,000 |
ALTO DE PESCA | $15,000 |
RAIVA | $13,000 |
EL KILOMETRO | $13,000 |
LA PIEDRA | $13,000 |
TOCA | $9,000 |
RIO | $8,500 |
ARMENIA | $8,000 |
EL PINO | $7,800 |
LA AVENIDA | $7,300 |
LAS MINAS | $6,800 |
LA FUENTE | $6,300 |
CHIVATÁ | $5,000 |
LA CAPILLA | $4,300 |
LA CRUZ | $3,600 |
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
TUNJA A MACANAL - Tiempo aprox.: 3h 30min
TUNJA A MACANAL - Tiempo aprox.: 3h 30min
HORAS DE SALIDA:
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
5:20 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
MACANAL | $39,000 |
LAS JUNTAS | $35,000 |
GARAGOA | $34,000 |
LA FRONTERA | $31,000 |
CHINAVITA | $27,000 |
RAMAL DE PACHAVITA | $26,000 |
LA CARBONERA | $22,000 |
PUENTE SISA | $20,000 |
LA LAGUNA | $16,000 |
EL AGUACATE | $15,000 |
TIBANÁ | $13,000 |
JUANA RUIZ | $12,000 |
JENESANO | $11,000 |
LA ESMERALDA | $9,500 |
LAS VILLAS | $9,500 |
PUENTE CAMACHO | $8,500 |
ANAPOIMA | $8,000 |
BOYACÁ | $7,500 |
LA ESCUELA | $6,500 |
EL EMPALME | $5,000 |
LA ROCA | $3,800 |
SORACÁ | $3,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto en automóvil sin paradas intermedias.
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
TUNJA A TUTA - Tiempo aprox.: 35 min (Operado por Gran Colombiana)
TUNJA A TUTA - Tiempo aprox.: 35 min (Operado por Gran Colombiana)
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
11:00 AM
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
1:30 PM, 5:30 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
TUTA | $8,000 |
BOMBA BRIO | $6,500 |
AGUA BLANCA | $6,500 |
PEAJE EL BARNE | $6,000 |
EL POZO / LA PLAYA | $6,000 |
GEMELAS / INMUNIZADORA | $5,000 |
EL MORTIÑAL | $5,000 |
SANTA ISABEL / EL KIOSCO | $4,000 |
CASA CHINA / EL REMI | $3,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto en automóvil sin paradas intermedias.
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
TUNJA A SOTAQUIRA - Tiempo aprox.: 1 hora (Operado por Gran Colombiana)
TUNJA A SOTAQUIRA - Tiempo aprox.: 1 hora (Operado por Gran Colombiana)
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
9:00 AM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
SOTAQUIRA | $9,000 |
RODECIA | $8,000 |
SIDERURJICA / R. SOTAQUIRA | $7,000 |
RIO DE PIEDRAS / SAN MARTIN | $7,000 |
BOMBA BRIO | $6,500 |
PEAJE / EL BARNE | $6,000 |
EL POZO / LA PLAYA | $6,000 |
GEMELAS / INMUNIZADORA | $5,000 |
EL MORTIÑAL | $5,000 |
SANTA ISABEL / EL KIOSCO | $4,000 |
CASA CHINA / EL REMI | $3,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto en automóvil sin paradas intermedias.
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
TUNJA A COMBITA - Tiempo aprox.: 30 min (Operado por Citracom)
TUNJA A COMBITA - Tiempo aprox.: 30 min (Operado por Citracom)
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
9:15 AM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
COMBITA | $5,000 |
SANTA ISABEL | $4,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto en automóvil sin paradas intermedias.
El tiempo real puede variar debido a paradas u otras condiciones del servicio.
MAPA DE UBICACIÓN
Ubicación: Terminal Juana Velazco de Gallo, Tunja, Boyacá. Nos encuentras en la taquilla 003.