AGENCIA BOGOTÁ NORTE
Horario de Atención: Todos los días de 4:30 AM a 6:30 PM
Contacto: 📞 +57 3124579842 Número copiado correctamente.
RUTAS DISPONIBLES
BOGOTÁ A RAMIRIQUI (2 RUTAS)
BOGOTÁ A RAMIRIQUI (2 RUTAS)
BOGOTA A RAMIRIQUI (VIA TIERRA NEGRA) - Tiempo aprox.: 2h 45min
BOGOTA A RAMIRIQUI (VIA TIERRA NEGRA) - Tiempo aprox.: 2h 45min
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
05:00 AM, 05:45 AM, 09:30 AM, 10:15 AM, 11:15 AM
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
12:40 PM, 01:15 PM, 04:15 PM, 04:45 PM, 05:15 PM, 05:45 PM, 06:20 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
RAMIRIQUÍ | $42,000 |
PUENTE CAMACHO | $40,000 |
JENESANO | $40,000 |
TRES TIENDAS | $35,000 |
TIERRA AMARRILLA | $32,000 |
TIERRA NEGRA | $29,000 |
CASA VERDE | $27,000 |
VENTAQUEMADA | $26,000 |
ALBARRACÍN | $22,000 |
EL PEAJE | $20,000 |
LAS PILAS | $18,000 |
VILLAPINZÓN | $16,000 |
CHOCONTÁ | $15,000 |
EL SISGA | $14,000 |
LA PLAYA | $13,000 |
GACHANCIPÁ | $11,000 |
TOCANCIPÁ | $10,000 |
BRICEÑO | $7,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto directo sin paradas.
El trayecto incluye paradas intermedias que pueden afectar la duración total del viaje.
BOGOTA A RAMIRIQUI (VIA NUEVO COLON) - Tiempo aprox.: Tiempo aprox.: 3h 15min
BOGOTA A RAMIRIQUI (VIA NUEVO COLON) - Tiempo aprox.: Tiempo aprox.: 3h 15min
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
06:15 AM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
RAMIRIQUÍ | $42,000 |
PUENTE CAMACHO | $40,000 |
JENESANO | $40,000 |
PAECES | $37,000 |
LLANO GRANDE | $37,000 |
LOS TOBOS | $36,000 |
NUEVO COLON | $32,000 |
VENTAQUEMADA | $26,000 |
ALBARRACÍN | $22,000 |
EL PEAJE | $20,000 |
LAS PILAS | $18,000 |
VILLAPINZÓN | $16,000 |
CHOCONTÁ | $15,000 |
EL SISGA | $14,000 |
LA PLAYA | $13,000 |
GACHANCIPÁ | $11,000 |
TOCANCIPÁ | $10,000 |
BRICEÑO | $7,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto directo sin paradas.
El trayecto incluye paradas intermedias que pueden afectar la duración total del viaje.
BOGOTÁ A TIBANA (2 RUTAS)
BOGOTÁ A TIBANA (2 RUTAS)
BOGOTA A TIBANA (VIA TURMEQUE) - Tiempo aprox.: 3 horas
BOGOTA A TIBANA (VIA TURMEQUE) - Tiempo aprox.: 3 horas
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
05:30 AM, 07:30 AM, 10:40 AM
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
01:30 PM, 04:00 PM, 05:00 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
TIBANÁ | $39,000 |
ALTO DE TIBANÁ | $37,000 |
ALTO EL BATÁN | $36,000 |
EL MOLINO | $35,000 |
LA VUELTA AL PERRO | $34,000 |
PUENTE PLANCHA | $34,000 |
APOSENTOS | $32,000 |
TURMEQUÉ | $30,000 |
ROSALES | $28,000 |
VENTAQUEMADA | $26,000 |
ALBARRACÍN | $22,000 |
EL PEAJE | $20,000 |
LAS PILAS | $18,000 |
VILLAPINZÓN | $16,000 |
CHOCONTÁ | $15,000 |
EL SISGA | $14,000 |
LA PLAYA | $13,000 |
GACHANCIPÁ | $11,000 |
TOCANCIPÁ | $10,000 |
BRICEÑO | $7,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto directo sin paradas.
El trayecto incluye paradas intermedias que pueden afectar la duración total del viaje.
BOGOTA A TIBANA (VIA SUPANECA) - Tiempo aprox.: 3 horas
BOGOTA A TIBANA (VIA SUPANECA) - Tiempo aprox.: 3 horas
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
09:00 AM
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
02:45 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
TIBANÁ | $39,000 |
ALTO DE TIBANÁ | $37,000 |
PIEDRAS DE CANDELA | $37,000 |
ALTO EL BATÁN | $36,000 |
LOS TOBOS | $36,000 |
SUPANECA | $36,000 |
TIERRA AMARRILLA | $32,000 |
TIERRA NEGRA | $29,000 |
CASA VERDE | $27,000 |
VENTAQUEMADA | $26,000 |
ALBARRACÍN | $22,000 |
EL PEAJE | $20,000 |
LAS PILAS | $18,000 |
VILLAPINZÓN | $16,000 |
CHOCONTÁ | $15,000 |
EL SISGA | $14,000 |
LA PLAYA | $13,000 |
GACHANCIPÁ | $11,000 |
TOCANCIPÁ | $10,000 |
BRICEÑO | $7,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto directo sin paradas.
El trayecto incluye paradas intermedias que pueden afectar la duración total del viaje.
BOGOTÁ A BERBEO - Tiempo aprox.: 5h 30min
BOGOTÁ A BERBEO - Tiempo aprox.: 5h 30min
HORAS DE SALIDA:
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
02:00 PM, 03:45 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
BERBEO | $64,000 |
MIRAFLORES | $63,000 |
PUENTE RUSA | $60,000 |
ZETAQUIRA | $58,000 |
JURACAMBITA | $55,000 |
RANCHO GRANDE | $52,000 |
HONDURAS | $50,000 |
LA M | $48,000 |
CRUCE RONDON | $47,000 |
EL PINO | $43,000 |
RAMIRIQUÍ | $42,000 |
PUENTE CAMACHO | $40,000 |
JENESANO | $40,000 |
TRES TIENDAS | $35,000 |
TIERRA AMARRILLA | $32,000 |
TIERRA NEGRA | $29,000 |
CASA VERDE | $27,000 |
VENTAQUEMADA | $26,000 |
ALBARRACÍN | $22,000 |
EL PEAJE | $20,000 |
LAS PILAS | $18,000 |
VILLAPINZÓN | $16,000 |
CHOCONTÁ | $15,000 |
EL SISGA | $14,000 |
LA PLAYA | $13,000 |
GACHANCIPÁ | $11,000 |
TOCANCIPÁ | $10,000 |
BRICEÑO | $7,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto directo sin paradas.
El trayecto incluye paradas intermedias que pueden afectar la duración total del viaje.
BOGOTÁ A CAMPOHERMOSO (2 RUTAS)
BOGOTÁ A CAMPOHERMOSO (2 RUTAS)
BOGOTA A CAMPOHERMOSO (CASCO URBANO) - Tiempo aprox.: 8 horas
BOGOTA A CAMPOHERMOSO (CASCO URBANO) - Tiempo aprox.: 8 horas
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
07:00 AM
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
12:00 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
CAMPO HERMOSO | $70,000 |
PÁEZ | $70,000 |
BUENA VISTA | $68,000 |
LA PUNTA | $68,000 |
EL BATATAL | $67,000 |
EL LIMONAL | $66,000 |
CRUCE BERBEO | $64,000 |
MIRAFLORES | $63,000 |
PUENTE RUSA | $60,000 |
ZETAQUIRA | $58,000 |
JURACAMBITA | $55,000 |
RANCHO GRANDE | $52,000 |
HONDURAS | $50,000 |
LA M | $48,000 |
CRUCE RONDÓN | $47,000 |
EL PINO | $43,000 |
RAMIRIQUÍ | $42,000 |
PUENTE CAMACHO | $40,000 |
JENESANO | $40,000 |
TRES TIENDAS | $35,000 |
TIERRA AMARRILLA | $32,000 |
TIERRA NEGRA | $29,000 |
CASA VERDE | $27,000 |
VENTAQUEMADA | $26,000 |
ALBARRACÍN | $22,000 |
EL PEAJE | $20,000 |
LAS PILAS | $18,000 |
VILLAPINZÓN | $16,000 |
CHOCONTÁ | $15,000 |
EL SISGA | $14,000 |
LA PLAYA | $13,000 |
GACHANCIPÁ | $11,000 |
TOCANCIPÁ | $10,000 |
BRICEÑO | $7,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto directo sin paradas.
El trayecto incluye paradas intermedias que pueden afectar la duración total del viaje.
BOGOTA A CAMPOHERMOSO (VISTAHERMOSA) - Tiempo aprox.: 8 horas
BOGOTA A CAMPOHERMOSO (VISTAHERMOSA) - Tiempo aprox.: 8 horas
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
08:30 AM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
VISTAHERMOSA | $75,000 |
PÁEZ | $70,000 |
BUENA VISTA | $68,000 |
LA PUNTA | $68,000 |
EL BATATAL | $67,000 |
EL LIMONAL | $66,000 |
CRUCE BERBEO | $64,000 |
MIRAFLORES | $63,000 |
PUENTE RUSA | $60,000 |
ZETAQUIRA | $58,000 |
JURACAMBITA | $55,000 |
RANCHO GRANDE | $52,000 |
HONDURAS | $50,000 |
LA M | $48,000 |
CRUCE RONDÓN | $47,000 |
EL PINO | $43,000 |
RAMIRIQUÍ | $42,000 |
PUENTE CAMACHO | $40,000 |
JENESANO | $40,000 |
TRES TIENDAS | $35,000 |
TIERRA AMARRILLA | $32,000 |
TIERRA NEGRA | $29,000 |
CASA VERDE | $27,000 |
VENTAQUEMADA | $26,000 |
ALBARRACÍN | $22,000 |
EL PEAJE | $20,000 |
LAS PILAS | $18,000 |
VILLAPINZÓN | $16,000 |
CHOCONTÁ | $15,000 |
EL SISGA | $14,000 |
LA PLAYA | $13,000 |
GACHANCIPÁ | $11,000 |
TOCANCIPÁ | $10,000 |
BRICEÑO | $7,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto directo sin paradas.
El trayecto incluye paradas intermedias que pueden afectar la duración total del viaje.
BOGOTÁ A RONDÓN - Tiempo aprox.: 4 horas
BOGOTÁ A RONDÓN - Tiempo aprox.: 4 horas
HORAS DE SALIDA:
Mañana (Antes del mediodía):
06:45 AM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
RONDÓN | $51,000 |
EL PINO | $43,000 |
RAMIRIQUÍ | $42,000 |
PUENTE CAMACHO | $40,000 |
JENESANO | $40,000 |
TRES TIENDAS | $35,000 |
TIERRA AMARRILLA | $32,000 |
TIERRA NEGRA | $29,000 |
CASA VERDE | $27,000 |
VENTAQUEMADA | $26,000 |
ALBARRACÍN | $22,000 |
EL PEAJE | $20,000 |
LAS PILAS | $18,000 |
VILLAPINZÓN | $16,000 |
CHOCONTÁ | $15,000 |
EL SISGA | $14,000 |
LA PLAYA | $13,000 |
GACHANCIPÁ | $11,000 |
TOCANCIPÁ | $10,000 |
BRICEÑO | $7,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto directo sin paradas.
El trayecto incluye paradas intermedias que pueden afectar la duración total del viaje.
BOGOTÁ A VIRACACHÁ - Tiempo aprox.: 3h 45 min
BOGOTÁ A VIRACACHÁ - Tiempo aprox.: 3h 45 min
HORAS DE SALIDA:
Tarde (12:00 PM - 7:00 PM):
03:05 PM
DESTINO | PRECIO (COP) |
---|---|
VIRACACHÁ | $46,000 |
CIÉNEGA | $44,000 |
RAMIRIQUÍ | $42,000 |
PUENTE CAMACHO | $40,000 |
JENESANO | $40,000 |
TRES TIENDAS | $35,000 |
TIERRA AMARRILLA | $32,000 |
TIERRA NEGRA | $29,000 |
CASA VERDE | $27,000 |
VENTAQUEMADA | $26,000 |
ALBARRACÍN | $22,000 |
EL PEAJE | $20,000 |
LAS PILAS | $18,000 |
VILLAPINZÓN | $16,000 |
CHOCONTÁ | $15,000 |
EL SISGA | $14,000 |
LA PLAYA | $13,000 |
GACHANCIPÁ | $11,000 |
TOCANCIPÁ | $10,000 |
BRICEÑO | $7,000 |
Nota: El tiempo estimado en el mapa corresponde a un trayecto directo sin paradas.
El trayecto incluye paradas intermedias que pueden afectar la duración total del viaje.
MAPA DE UBICACIÓN
Ubicación: Terminal Norte, Bogotá D.C. Nos encuentras en la Taquilla 003.